Резистор С2-33-1,0-220 кОм±5% А-Д-В-И ОЖ0.467.093 ТУ
Уточненный цифровой паспорт ЕКТРУ
1902020183639963
УЦП
1412920183639942 | Резистор С2-33-1,0-220 кОм±5% А-Д-В-И ОЖ0.467.093 ТУ |
Идентификация товара
Наименование ТРУ | Резистор С2-33-1,0-220 кОм±5% А-Д-В-И ОЖ0.467.093 ТУ |
Полное наименование ТРУ | Резистор С2-33-1,0-220 кОм±5% А-Д-В-И ОЖ0.467.093 ТУ |
GTIN | 2920183639942 |
Страна производства | Россия |
Базовая единица измерения | шт |
Описание С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего применения неизолированного варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. |
Идентификация участников
Потребительские характеристики
Длина резистора | 13 мм |
Срок сохраняемости | 25 лет |
Тип монтажа | Выводной монтаж (монтаж в отверстия) |
Длина контакта | 25±3 мм |
Диаметр контакта | 0,8±0,1 мм |
Номинальное сопротивление | 220 кОм |
Диаметр резистора | 6,7 мм |
Предельное рабочее напряжение | 500 в |
Допускаемое отклонение сопротивления | ±5 % |
Диаметр выводов | 0.8 мм |
Длина выводов | 22 мм |
Группа по уровню шума | А |
Температурный коэффициент сопротивления от 20 до 200 °C | 500 |
Номинальная мощность рассеяния | 1 вт |
Климатическое исполнение | В |
Количество выводов | 2 |
Температурный коэффициент сопротивления от -60 до 20 °C | 500 |
Уровень шумов | 1 мкВ/В |
Пределы номинальных сопротивлений | 1 Ом - 22,0 МОм |
Группа по ТКС | Д |
Документация
ТУ | ОЖ0.467.093 |
Логистические характеристики
Габаритная длина | 13 мм |
Габаритный диаметр | 6.7 мм |
Масса (объем) брутто | 0.002 кг |