Автомобильная шина NEXEN NBLUE HD PLUS
Товарный знак | NEXEN |
Штрих-код | 8807622387609 |
Доступность | есть в продаже |
Страна производства | Южная Корея |
Классификация
ОКПД2 | 22.11.11.000 | Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые |
КТРУ | 22.11.11.000-00000001 | Шина пневматическая для легкового автомобиля |
ЕАТ | 300421889.000066112_22 | AVTR_011403000000 — Летние шины |
КПГЗ | 01.09.08.10.05.01 | |
КОЗ МО | 01.71.16.01.01.02.01.01 | |
GPC | 10002924 | |
Артикул | NXK13876 |
Идентификация УОТ
Характеристики
Сезонность | Летние шины |
Номинальный посадочный диаметр обода | 15 дюйм |
Номинальное отношение высоты профиля шины к его ширине | 65 процент |
Тип шины по способу герметизации | Бескамерные |
Категория скорости | H |
Тип конструкции каркаса шины | Радиальный (R) |
Ширина профиля шины | 205 мм |
Индекс нагрузки на шину | 94 |
Документация о товаре
Логистические характеристики
Масса (объем) брутто | 10.500 | КГ |
Габариты | 0.64 x 0.64 x 0.2 | М |
Импортозамещающие аналоги
Статистика